Sistemas Operativos Linux 2012
BackTrack 5 R2 32 bits KDE | Backtrack 5 R2 64 bits KDE | BackTrack 5 R2 32 bits GNOME | BackTrack 5 R2 64 bits GNOME | FAQ´s | |
Ubuntu 10.04 LTS 32 bits | Ubuntu 10.04 LTS 64 bits | Ubuntu 11.10 32 bits Oneric Ocelot | Ubuntu 11.10 64 bits Oneric Ocelot | FAQ´s | |
Debian 6 Squeeze 32 bits | Debian 6 Squeeze 64 bits | Title | Title | FAQ´s | |
Fedora 16 Edición Escritorio GNOME 32 y 64 bits | Fedora 16 KDE Spin 32 y 64 bits | Fedora 16 LXDE Spin 32 y 64 bits | Fedora 16 XFCE Spin 32 y 64 bits | FAQ´s | |
OpenSUSE 12.1 KDE 32 Y 64 bits | OpenSUSE 12.1 LIVE GNOME 32 Y 64 bits | OpenSUSE 12.1 LIVE KDE 32 Y 64 bits | Repositorios para Instalación o Actualización | FAQ´s | |
LinuxMINT 12 Main Edition Gnome 32 bits | LinuxMINT 12 Main Edition Gnome 64 bits | LinuxMINT 12 KDE 32 y 64 bits | LinuxMINT 12 LXDE 32 bits | FAQ´s | |
Mandriva One 2011 32 bits | Mandriva One 2011 64 bits | Mandriva PowerPack 2011 32 y 64 bits | Mandriva Enterprise Server 5.2 32 y 64 bits | FAQ´s | |
LinuxOS KDE 32 Y 64 bits | LinuxOS LXDE 32 y 64 bits | LinuxOS XFCE 32 y 64 bits | LinuxOS OpenBox 32 y 64 bits | FAQ´s | |
BOBY Puppy 4.20 | Molinux Zero Puppy 4.20 | Puppy Night Puppy 5.28 | Lucid520-es Lucid Puppy 5.20 | FAQ´s | |
CentOS V. 6 32 bits | CentOS V. 6 64 bits | CentOS V.5.8 32 bits | CentOS V. 5.8 64 bits | FAQ´s | |
0 comentarios:
¡Gracias por dejar tu opinión! Por favor procura que tus comentarios estén dentro de tema, que no sean promocionales (spam), ilegales u ofensivos, de otro modo, serán borrados.